Spesifikasi | Detail Samsung Galaxy S25 Ultra |
---|---|
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Diumumkan | 22 Januari 2025 |
Status | Tersedia (Rilis: 3 Februari 2025) |
Dimensi | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
Bobot | 218 g |
Material | Gorilla Armor 2 (depan & belakang), rangka titanium grade 5 |
SIM | – Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (Global) – Nano-SIM + eSIM + eSIM (USA) – Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
Tahan Air & Debu | IP68 (kedalaman 1.5m selama 30 menit) |
Stylus | Ya |
Layar | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Ukuran | 6.9 inci (~92.5% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1440 x 3120 piksel (~498 ppi) |
Perlindungan | Corning Gorilla Armor 2 |
Fitur Layar | Always-on Display |
Sistem Operasi | Android 15, One UI 7 (Dapat 7 major upgrade) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm) |
CPU | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
Memori | – 256GB 12GB RAM – 512GB 12GB RAM – 1TB 12GB RAM – 1TB 16GB RAM (UFS 4.0) |
Slot Memori | Tidak tersedia |
Kamera Utama | Quad Camera: – 200 MP (f/1.7, OIS, PDAF) – 10 MP (f/2.4, 3x optical zoom, OIS) – 50 MP (f/3.4, 5x optical zoom, OIS) – 50 MP (f/1.9, ultrawide, PDAF) |
Fitur Kamera | Laser AF, Best Face, LED Flash, HDR, Panorama |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, gyro-EIS |
Kamera Selfie | 12 MP (f/2.2, Dual Pixel PDAF) |
Video Selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR10+ |
Speaker | Stereo, Tuned by AKG |
Jack 3.5mm | Tidak tersedia |
Kualitas Audio | 32-bit/384kHz audio |
Konektivitas | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Sensor | Fingerprint (Ultrasonic, di bawah layar), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Fitur Tambahan | Samsung DeX, Wireless DeX, UWB, Circle to Search |
Baterai | Li-Ion 5000 mAh |
Pengisian Daya | – 45W wired (65% dalam 30 menit) – 15W wireless (Qi2 Ready) – 4.5W reverse wireless |
Pilihan Warna | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold |
Model | SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS |
Harga | Rp22.999.000/ $1,249 / €1,194 / £1,199 / ₹141,999 |
Benchmark | – AnTuTu: 2.207.809 – GeekBench: 9.846 – 3DMark: 6.687 |
Layar Maks Brightness | 1.417 nits (terukur) |
Skor Audio | -24.6 LUFS (Very good) |
Daya Tahan Baterai | Active use score: 14:49 jam |
Samsung Galaxy S25 Ultra menawarkan kombinasi performa tinggi, desain premium, kamera canggih, dan daya tahan baterai yang luar biasa, menjadikannya pilihan sempurna bagi pengguna yang menginginkan smartphone terbaik di tahun 2025. 🚀
Catatan: Semua foto dalam tulisan ini sepenuhnya adalah hak milik Samsung yang ada di website: https://s.shopee.co.id/1B7MniOuHb, Torajaku disini bertindak sebagai afiliator, dimana saat Anda membeli lewat link yang kami sediakan, kami mendapatkan komisi tertentu dari Shopee.
Reviews
There are no reviews yet.